
| CORSI DI VELA Beneteau First 21.7 | ||
| Corso | Prezzo | Mese |
| Iniziazione | 300.00 € | Aprile/Maggio Giugno/Settembre/Ottobre |
| Perfezionamento | 300.00 € | |
| Spinnaker | 150.00 € | |
| Iniziazione | 310.00 € | Luglio/Agosto |
| Perfezionamento | 310.00 € | |
| Spinnaker | 160.00 € | |
CORSI DI VELA Beneteau 25 | |
| Corso | Prezzo |
| Regata | 350.00 € |
| Prenoleggio (1/2 giornata) | 180.00 € |
E’ possibile usufruire di corsi personalizzati al costo giornaliero dell’imbarcazione più una tariffa istruttore di 35 € orarie con al massimo un istruttore ogni due allievi
| NOLEGGIO IMBARCAZIONI Beneteau First 21.7 | ||||
| Settimana | Giorno | 1/2 Giornata | Stagione | Periodi |
| 480.00 € | 125.00 € | 85.00 € | bassa | 14/10 - 14/04 |
| 500.00 € | 135.00 € | 100.00 € | media | 14/04 -30/05 e 09/09 -14/10 |
| 600.00 € | 155.00 € | 105.00 € | alta | 31/05 -25/07 e 19/08 -08/09 |
| 650.00 € | 165.00 € | 115.00 € | altissima | 26/07 -18/08 |
NOLEGGIO IMBARCAZIONI Beneteau 25 | ||||
| Settimana | Giorno | 1/2 Giornata | Stagione | Periodi |
| 580.00 € | 140.00 € | 100.00 € | bassa | 14/10 - 14/04 |
| 600.00 € | 150.00 € | 115.00 € | media | 14/04 -30/05 e 09/09 -14/10 |
| 700.00 € | 170.00 € | 120.00 € | alta | 31/05 -25/07 e 19/08 -08/09 |
| 760.00 € | 180.00 € | 130.00 € | altissima | 26/07 -18/08 |
Obbligatorio deposito cauzionale di 300.00 €
Noleggio Spinnaker
Opzionale 30 € giornaliere e 60 € settimanali
Noleggio vele da regata
90 € al giorno
Skipper
130 € al giorno - 20 € all'ora
| NOLEGGIO GOMMONI | ||||
| Giorno | 1/2 Giornata | Ora | Stagione | Periodi |
| 100.00 € | 80.00 € | 23.00 € | bassa -media - alta | 01/01 - 25/07 e 19 /08 - 31/12 |
| 120.00 € | 90.00 € | 24.00 € | altissima | 26/07 -18/08 |
Il costo del carburante è escluso dai prezzi sopra indicati.
Obbligatorio deposito cauzionale di 300.00 €
